产品介绍
双钩电动葫芦即“一机双钩”,一台环链电动葫芦有两个吊钩吊点。这种设计的初衷是方便一些比较大的被吊物吊装时,一个吊点难以平衡,所以两个钩子可以更方便吊运安全。
产品特点
1. 保持吊装的jue对同步,实现同升降。这也是该产品zui大的亮点和难点,分别连接两个吊钩的起重链条链环高度应jue对平衡。
2. 另外的不足之处在于,由于两个吊钩间的距离限制,额定载重量不超过5吨,钩间距不超过6米。
3. 该电葫芦搭配一个电动行车和一个单轨手动行车。
产品参数
型号 | 起重量 Ton | 标准起升高度 ( m ) | 起重电机 | 小车TROLLEY | 试验载重 T | ||||||
起升马达3相 | 提升速度 m/min | 链条直径 × 链 条数 | 起升马达3相 | 横行速度 m/min | 适用工字钢宽: B( mm ) l BEAM(MM) | ||||||
Power功率 Kw | 反复额定 %ED | 50Hz | Power功率 kw | 反复额定 %ED | 50Hz | ||||||
LDRL005-o2sG | 0.25+0.25 | 3 | 0.75 | 60 | 7.3 | 6.3x2 | 0.4 | 60 | 10-20 | 65-300 | 0.31x2 |
LDRL01-02sG | 0.5+0.5 | 3 | 1.5 | 60 | 6.8 | 7.1x2 | 0.4 | 60 | 10-20 | 80-300 | 0.65x2 |
LDRL02-02sG | 1+1 | 3 | 3 | 60 | 6.5 | 10.0x2 | 0.4 | 60 | 10-20 | 80-300 | 1.25x2 |
LDRL02-04sG | 1+1 | 3 | 1.5 | 60 | 3.4 | 7.1x4 | 0.4 | 60 | 10-20 | 80-300 | 1.25x2 |
LDRL03-02sG | 1.5+1.5 | 3 | 3.0 | 60 | 5.4 | 11.2x2 | 0.75 | 6o | 10-20 | 100-300 | 1.88x2 |
LDRL03-04sG | 1.5+1.5 | 3 | 3.0 | 60 | 4.4 | 10.0x4 | 0.75 | 60 | 10-20 | 100-300 | 1.88x2 |
LDRL05-04SG | 2.5+2.5 | 3 | 3.0 | 60 | 2.7 | 11.2x4 | 0.75 | 60 | 10-20 | 100-300 | 3.13x2 |
上一篇:
PA1000微型电动葫芦家用小吊机
下一篇: 没有了